| Saisonstatistiken |
|
|
|
| 1. FC Saarbrücken | SV Waldhof Mannheim 07 | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 34 | 34 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 20/9/5 | 10/10/14 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 11/4/2 | 6/6/5 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 9/5/3 | 4/4/9 | |
| Punkte | ||
| 69 | 40 | |
| Tore | ||
| 53 : 33 | 36 : 43 | |
| Differenz | ||
| 20 | -7 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| 1. FC Saarbrücken - Wormatia Worms 3:0 | SV Waldhof Mannheim 07 - Fortuna Düsseldorf II 4:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| 1. FC Saarbrücken - 1. FC Kaiserslautern II 0:3 | SV Waldhof Mannheim 07 - Wormatia Worms 0:3 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| FSV Mainz II - 1. FC Saarbrücken 0:4 | Wormatia Worms - SV Waldhof Mannheim 07 0:3 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| SV Elversberg - 1. FC Saarbrücken 6:0 | Bonner SC - SV Waldhof Mannheim 07 4:1 | |
|
|
|
11.09.2010 / 15.30 Uhr
|
|
|
SVW - Hollenbach
|
|
|
Oberliga, 7. Spieltag
|
|
Freiberg - SVW 2:0 (2:0)
|
| 1 |
| Nöttingen | 8 | 17 |
| 2 |
| Gmünd | 3 | 12 |
| 3 |
| St. Kickers II | 2 | 12 |
| 4 |
| Freiberg | 6 | 11 |
| 5 |
| Villingen | 1 | 11 |
| 6 |
| Illertissen | 0 | 11 |
| 7 |
| Neckarelz | -1 | 11 |
| 8 |
| Reutlingen | 1 | 10 |
| 9 |
| SV Waldhof | 1 | 10 |
| 10 |
| Kirchheim/Teck | 3 | 9 |
| 11 |
| Linx | -1 | 8 |
| 12 |
| Kehl | 2 | 7 |
| 13 |
| Bahlingen | 0 | 6 |
| 14 |
| Hollenbach | -2 | 6 |
| - |
| Balingen | -2 | 6 |
| 16 |
| Walldorf | -3 | 6 |
| 17 |
| Weinheim | -6 | 6 |
| 18 |
| Neckarrems | -5 | 5 |
| 19 |
| Durlach | -7 | 3 |