Bundesliga Süd/Südwest
| Platz | Club | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg U17 | 24 | 14 | 5 | 5 | 47:21 | 26 | 47 | |
| 2 | VfB Stuttgart U17 | 23 | 13 | 5 | 5 | 48:26 | 22 | 44 | |
| 3 | 1. FC Nürnberg U17 | 20 | 13 | 4 | 3 | 36:16 | 20 | 43 | |
| 4 | TSV 1860 München U17 | 24 | 13 | 4 | 7 | 36:25 | 11 | 43 | |
| 5 | SpVgg Greuther Fürth U17 | 22 | 12 | 5 | 5 | 48:31 | 17 | 41 | |
| 6 | TSG 1899 Hoffenheim U17 | 23 | 11 | 6 | 6 | 41:29 | 12 | 39 | |
| 7 | SG Eintracht Frankfurt U17 | 23 | 10 | 4 | 9 | 35:30 | 5 | 34 | |
| 8 | FC Augsburg U17 | 24 | 11 | 1 | 12 | 30:41 | -11 | 34 | |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 U17 | 23 | 9 | 6 | 8 | 45:31 | 14 | 33 | |
| 10 | FC Bayern München U17 | 22 | 10 | 2 | 10 | 43:41 | 2 | 32 | |
| 11 | Karlsruher SC U17 | 21 | 6 | 2 | 13 | 25:41 | -16 | 20 | |
| 12 | 1. FC Kaiserslautern U17 | 22 | 5 | 0 | 17 | 24:49 | -25 | 15 | |
| 13 | SV Waldhof Mannheim U17 | 24 | 4 | 1 | 19 | 26:57 | -31 | 13 | |
| 14 | SSV Jahn Regensburg U17 | 21 | 4 | 1 | 16 | 17:63 | -46 | 13 |

