38. Spieltag
25.05.2013 - 14:00 Uhr
1.FC Eschborn
- : -
SV Waldhof
Tabelle
| Mannschaft | Td. | Pkt. |
|---|
Regionalliga Süd/Südwest
| Platz | Club | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Hessen Kassel | 35 | 19 | 10 | 6 | 53:35 | 18 | 67 | |
| 2 | SV 07 Elversberg | 35 | 20 | 5 | 10 | 58:40 | 18 | 65 | |
| 3 | 1. FC Kaiserslautern II | 34 | 15 | 12 | 7 | 53:36 | 17 | 57 | |
| 4 | SV Eintracht Trier | 35 | 15 | 12 | 8 | 50:41 | 9 | 57 | |
| 5 | SG Sonnenhof Großaspach | 35 | 14 | 13 | 8 | 60:36 | 24 | 55 | |
| 6 | SV Waldhof Mannheim 07 | 35 | 15 | 10 | 10 | 47:35 | 12 | 55 | |
| 7 | TuS Koblenz | 36 | 14 | 10 | 12 | 46:44 | 2 | 52 | |
| 8 | SSV Ulm 1846 | 35 | 15 | 5 | 15 | 44:43 | 1 | 50 | |
| 9 | SC Freiburg II | 35 | 12 | 13 | 10 | 57:46 | 11 | 49 | |
| 10 | 1899 Hoffenheim II | 34 | 13 | 9 | 12 | 58:40 | 18 | 48 | |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 II | 35 | 12 | 10 | 13 | 51:54 | -3 | 46 | |
| 12 | VfR Wormatia Worms | 35 | 10 | 13 | 12 | 46:51 | -5 | 43 | |
| 13 | FC 08 Homburg | 35 | 12 | 7 | 16 | 51:61 | -10 | 43 | |
| 14 | SG Eintracht Frankfurt II | 35 | 12 | 4 | 19 | 48:52 | -4 | 40 | |
| 15 | SC Pfullendorf | 35 | 10 | 10 | 15 | 37:49 | -12 | 40 | |
| 16 | 1. FC Eschborn | 35 | 9 | 10 | 16 | 40:55 | -15 | 37 | |
| 17 | FSV Frankfurt II | 35 | 10 | 7 | 18 | 33:60 | -27 | 37 | |
| 18 | SC Idar-Oberstein | 35 | 7 | 14 | 14 | 40:54 | -14 | 35 | |
| 19 | FC Bayern Alzenau | 35 | 6 | 10 | 19 | 41:81 | -40 | 28 |
































